Tradycja i doświadczenie w produkcji jabłek sięgające czterech pokoleń.
Jabłka pozyskujemy z własnego Gospodarstwa Sadowniczego oraz z sadów rosnących w Dolinie Radomki. Ochrona jabłoni prowadzona jest zgodnie z Programem Integrowanej Produkcji, co gwarantuje ich wysoką jakość.
Sok wyciskamy metodą tłoczenia na zimno i poddajemy go pasteryzacji w temperaturze 84`C. W ten sposób otrzymujemy naturalny, mętny sok - źródło witamin, minerałów, błonnika i antyoksydantów.
5 litrów soku jabłkowego pozyskujemy z około 8kg jabłek.
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100ML PRODUKTU | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 169kj/40,5kcal |
| Białko | 0,02g |
| Węglowodany ogółem | 9,9g |
| w tym cukry | 9,6g |
| Tłuszcz | 0,05g |
| w tym kwasy nasycone | 0,0g |
| Sól | ,0,01g |
| Błonnik | 0,3g |
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100ML PRODUKTU | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 208kj/49kcal |
| Białko | 0,4g |
| Węglowodany ogółem | 11,6g |
| w tym cukry | 11,4g |
| Tłuszcz | 0,0g |
| w tym kwasy nasycone | 0,0g |
| Sól | ,0,01g |
| Błonnik | 0,3g |
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100ML PRODUKTU | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 232kj/55kcal |
| Białko | 0,16g |
| Węglowodany ogółem | 13,6g |
| w tym cukry | 11,2g |
| Tłuszcz | 0,04g |
| w tym kwasy nasycone | 0,0g |
| Sól | ,0,01g |
| Błonnik | 0,4g |
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100ML PRODUKTU | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 190kj/45kcal |
| Białko | 0,2g |
| Węglowodany ogółem | 11,15g |
| w tym cukry | 11,12g |
| Tłuszcz | 0,1g |
| w tym kwasy nasycone | 0,1g |
| Sól | ,0,01g |
| Błonnik | 0,22g |
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100ML PRODUKTU | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 221kj/52kcal |
| Białko | 0,3g |
| Węglowodany ogółem | 12,4g |
| w tym cukry | 10,1g |
| Tłuszcz | 0,04g |
| w tym kwasy nasycone | 0,0g |
| Sól | ,0,01g |
| Błonnik | 0,3g |














